令和5年度 共愛会 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 33 | 44 | 109 | 114 | 173 | 194 | 221 | 500 | 683 | 440 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 79 | 28.24 | 13.52 | 6.33 | 83.1 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 73 | 31.18 | 20.6 | 6.85 | 84.4 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 47 | 24.55 | 10.6 | 10.64 | 84.38 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 44 | 23.11 | 17.38 | 4.55 | 90.02 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 31 | 7.32 | 7.63 | 6.45 | 74.61 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 3 | 2 | 2.03 | 0 | 62.33 | |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 5 | 2.8 | 5.86 | 0 | 7.6 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 4 | 2 | 5.64 | 0 | 5.25 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 3 | 3 | 4.72 | 0 | 3 | |
040100xxxxx00x | 喘息 | 3 | 2.67 | 6.37 | 0 | 3.33 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | 2 | 3.5 | 5.62 | 0 | 4 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060241xx97xxxx | 痔核 | 65 | 5.51 | 5.41 | 0 | 53.58 | |
060235xx97xxxx | 痔瘻 | 28 | 5.36 | 5.71 | 0 | 42.04 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 26 | 11.96 | 8.95 | 11.54 | 74.19 | |
060335xx99x00x | 胆嚢炎等 | 16 | 10.38 | 10.86 | 12.5 | 75.06 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 | 15 | 7.93 | 8.02 | 13.33 | 49.73 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 53 | 39.75 | 25.5 | 15.09 | 85.79 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 24 | 30.33 | 19.34 | 8.33 | 77.63 | |
160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折 | 21 | 13.05 | 14.07 | 23.81 | 85.38 | |
160690xx02xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 17 | 25.24 | 19.32 | 0 | 78.53 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 8 | 7.25 | 4.76 | 0 | 61.38 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180060xx97xxxx | その他の新生物 | 2 | 2 | 5.77 | 0 | 28.5 | |
070590xx97x0xx | 血管腫、リンパ管腫 | 1 | 1 | 6.26 | 0 | 53 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 | 1 | 3 | 3.93 | 0 | 41 | |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 5 | 9 | 9.23 | 0 | 46.2 | |
120100xx99xxxx | 子宮内膜症 | 3 | 4 | 5.14 | 0 | 31.33 | |
120250xx99x0xx | 生殖・月経周期に関連する病態 | 3 | 8.33 | 3.95 | 0 | 52.33 | |
12002xxx99x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 2 | 43.5 | 9.09 | 0 | 93 | |
120100xx01xxxx | 子宮内膜症 | 2 | 8 | 7.03 | 0 | 38.5 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 58 | 2 | 2.03 | 0 | 40 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 51 | 4.67 | 5.51 | 0 | 38.55 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 33 | 5.03 | 4.73 | 0 | 61.03 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 | 25 | 8.12 | 8.71 | 0 | 56.8 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 22 | 8.05 | 8.55 | 0 | 55.05 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 1 | 2 | 2.44 | 0 | 73 | |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 8 |
大腸癌 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 52 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 6 | 73.83 | 42.67 |
中等症 | 10 | 28.9 | 81.1 |
重症 | 5 | 106.8 | 90.8 |
超重症 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 322.5 | 87 | 0 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 40 | 36.5 | 350.45 | 10 | 83.83 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 33 | 1.82 | 2.94 | 0 | 63.06 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 31 | 0.81 | 14.35 | 0 | 79 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 16 | 4.25 | 31.56 | 6.25 | 75.44 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 5 | 2.8 | 3.8 | 0 | 72 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7436 | 痔核手術(脱肛を含む)(PPH) | 41 | 0.85 | 3.27 | 0 | 53.61 | |
K7461 | 痔瘻根治手術(単純) | 28 | 1.04 | 3.43 | 0 | 42 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 22 | 78.91 | 98.73 | 45.45 | 82.77 | |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法を伴わない)) | 21 | 1.1 | 3.71 | 0 | 53 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 12 | 1 | 3.83 | 0 | 68.08 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 38 | 3.29 | 31.63 | 18.42 | 84.11 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 18 | 3.5 | 46.17 | 11.11 | 78.11 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 18 | 4.78 | 19.33 | 0 | 79.28 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 14 | 2.79 | 34.79 | 0 | 69.79 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(股) | 6 | 2.5 | 38.83 | 0 | 83.83 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 34 | |
K0031 | 皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術(露出部、長径3cm未満) | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 6 | 1 | 6.67 | 0 | 43.83 | |
K872-32 | 子宮内膜ポリープ切除術(その他) | 2 | 1 | 1 | 0 | 48.5 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 1 | 46 | 29 | 0 | 79 | |
K849 | 女子外性器腫瘍摘出術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
K860 | 腟壁形成手術 | 1 | 1 | 2 | 0 | 57 |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 20 | 0.55 | 4.2 | 5 | 40.65 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 17 | 1 | 8.24 | 0 | 34.47 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 13 | 1 | 3.31 | 0 | 49.23 | |
K347 | 鼻中隔矯正術 | 12 | 0.92 | 2.42 | 0 | 48.83 | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 9 | 0.22 | 1.78 | 0 | 3.89 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.04 |
異なる | 3 | 0.12 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 2 | 0.08 |
異なる | 5 | 0.21 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 7 | 0.29 |
異なる | 0 | 0 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
126 | 121 | 96.03 |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
1267 | 1177 | 92.9 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
272 | 212 | 77.94 |
更新履歴
- 2024.9.17
- 2023年度病院情報公開しました