010	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	79	28.24	13.52	6.33	83.1						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	73	31.18	20.6	6.85	84.4						
010	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	47	24.55	10.6	10.64	84.38						
010	内科	4	050130xx9900x0	心不全	44	23.11	17.38	4.55	90.02						
010	内科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	31	7.32	7.63	6.45	74.61						
070	循環器科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	3	2	2.03	0	62.33						
070	循環器科	2													
070	循環器科	3													
070	循環器科	4													
070	循環器科	5													
100	小児科	1	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	5	2.8	5.86	0	7.6						
100	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	4	2	5.64	0	5.25						
100	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	3	3	4.72	0	3						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息	3	2.67	6.37	0	3.33						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）	2	3.5	5.62	0	4						
110	外科	1	060241xx97xxxx	痔核	65	5.51	5.41	0	53.58						
110	外科	2	060235xx97xxxx	痔瘻	28	5.36	5.71	0	42.04						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	26	11.96	8.95	11.54	74.19						
110	外科	4	060335xx99x00x	胆嚢炎等	16	10.38	10.86	12.5	75.06						
110	外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎	15	7.93	8.02	13.33	49.73						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	53	39.75	25.5	15.09	85.79						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	24	30.33	19.34	8.33	77.63						
120	整形外科	3	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折	21	13.05	14.07	23.81	85.38						
120	整形外科	4	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	17	25.24	19.32	0	78.53						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折	8	7.25	4.76	0	61.38						
130	形成外科	1	180060xx97xxxx	その他の新生物	2	2	5.77	0	28.5						
130	形成外科	2	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫	1	1	6.26	0	53						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物	1	3	3.93	0	41						
130	形成外科	4													
130	形成外科	5													
220	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	5	9	9.23	0	46.2						
220	産婦人科	2	120100xx99xxxx	子宮内膜症	3	4	5.14	0	31.33						
220	産婦人科	3	120250xx99x0xx	生殖・月経周期に関連する病態	3	8.33	3.95	0	52.33						
220	産婦人科	4	12002xxx99x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	2	43.5	9.09	0	93						
220	産婦人科	5	120100xx01xxxx	子宮内膜症	2	8	7.03	0	38.5						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	58	2	2.03	0	40						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	51	4.67	5.51	0	38.55						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害	33	5.03	4.73	0	61.03						
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害	25	8.12	8.71	0	56.8						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴	22	8.05	8.55	0	55.05						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	1	2	2.44	0	73						
	泌尿器科	2													
	泌尿器科	3													
	泌尿器科	4													
	泌尿器科	5													
