令和6年度 共愛会 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 61 | 62 | 136 | 207 | 225 | 225 | 210 | 439 | 679 | 385 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 71 | 23.15 | 13.66 | 14.08 | 80.82 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 67 | 20.13 | 16.4 | 8.96 | 86.48 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 64 | 28.23 | 20.78 | 9.38 | 86.81 | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 39 | 19.79 | 10.26 | 15.38 | 84 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 | 31 | 21.03 | 17.33 | 22.58 | 83.45 |
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 7 | 2.57 | 5.55 | 0 | 6.71 | |
| 180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) | 3 | 2.33 | 8.02 | 0 | 4.33 | |
| 030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 2 | 3.5 | 4.71 | 0 | 4.5 | |
| 040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 2 | 2.5 | 6.98 | 0 | 6.5 | |
| 040100xxxxx00x | 喘息 | 2 | 3 | 6.38 | 0 | 3.5 |
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060241xx97xxxx | 痔核 | 59 | 4.75 | 5.38 | 0 | 51.76 | |
| 060235xx97xxxx | 痔瘻 | 24 | 4.92 | 5.55 | 0 | 38.5 | |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 22 | 9.82 | 9.08 | 13.64 | 74.18 | |
| 060335xx99x0xx | 胆嚢炎等 | 15 | 16.8 | 11.29 | 33.33 | 79 | |
| 060150xx99xxxx | 虫垂炎 | 13 | 7.54 | 8 | 7.69 | 45.77 |
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 55 | 34.84 | 25.29 | 45.45 | 84.13 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 13 | 29.08 | 19.16 | 30.77 | 82.38 | |
| 160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折 | 11 | 18.18 | 13.56 | 54.55 | 83.91 | |
| 070370xx01xxxx | 骨粗鬆症 | 9 | 26 | 19.51 | 22.22 | 80.89 | |
| 071030xx99xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 6 | 13.83 | 10.52 | 16.67 | 77 |
形成外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180060xx97xxxx | その他の新生物 | 14 | 2 | 5.63 | 0 | 43.36 | |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 1 | 2 | 4.65 | 0 | 47 | |
| 080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 | 1 | 2 | 3.77 | 0 | 47 | |
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140xxxxxxxx | 流産 | 3 | 1 | 2.44 | 0 | 28.67 | |
| 12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 2 | 3 | 2.92 | 0 | 44.5 | |
| 120060xx99xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 2 | 5 | 5.14 | 0 | 52 | |
| 120100xx99xxxx | 子宮内膜症 | 2 | 2.5 | 5.14 | 0 | 27.5 | |
| 120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 | 2 | 9.5 | 10.29 | 0 | 23 |
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 179 | 2 | 2.02 | 0 | 42.29 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 55 | 4.44 | 5.63 | 0 | 38 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 46 | 4.48 | 4.67 | 0 | 60 | |
| 030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 39 | 8.49 | 8.27 | 0 | 27.44 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 38 | 26.18 | 20.78 | 7.89 | 87.45 |
総合診療科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 12 | 10.25 | 10.25 | 0 | 76.58 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 6 | 13.5 | 13.5 | 0 | 81.17 | |
| 11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | 3 | 5 | 5 | 33.33 | 70.67 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし | 2 | 4 | 4 | 50 | 79 | |
| 050140xx99x00x | 高血圧性疾患 手術なし | 2 | 7 | 7 | 0 | 92.5 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 41 | 1 | 6,8 |
| 乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 10 | 5.5 | 43.8 |
| 中等症 | 14 | 20.64 | 74.5 |
| 重症 | 2 | 27.5 | 81.5 |
| 超重症 | 1 | 25 | 81 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 4 | 5.5 | 79.75 | 20 |
| その他 | 6 | 45.17 | 75.5 | 0 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 27 | 76.22 | 232.7 | 7.41 | 83.85 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 26 | 0.19 | 2.38 | 0 | 56.27 | |
| K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 10 | 57.9 | 64.6 | 30 | 87.1 | |
| K386 | 気管切開術 | 9 | 62.22 | 130.33 | 11.11 | 77.33 | |
| K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 4 | 51.25 | 94.25 | 50 | 78.5 |
小児科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7151 | 腸重積症整復術(非観血的 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7436 | 痔核手術(脱肛を含む)(PPH) | 34 | 0.97 | 3 | 0 | 53.47 | |
| K7461 | 痔瘻根治手術(単純) | 25 | 0.6 | 3.24 | 0 | 39.08 | |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 14 | 1.71 | 3.57 | 0 | 60.57 | |
| K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法を伴わない)) | 13 | 0.46 | 3.23 | 0 | 51.38 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 12 | 0.33 | 2.83 | 0 | 66.67 |
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 39 | 2.49 | 30.9 | 43.59 | 84.69 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 18 | 6.17 | 30.5 | 44.44 | 82.5 | |
| K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 14 | 3.21 | 21 | 14.29 | 81.07 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 9 | 1.67 | 34.33 | 0 | 72.67 | |
| K046-3 | 一時的創外固定骨折治療術 | 3 | 0.33 | 93.33 | 0 | 61.33 |
形成外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 7 | 0 | 1 | 0 | 45.29 | |
| K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 3 | 0 | 1 | 0 | 50.67 | |
| K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | 3 | 0 | 1 | 0 | 30.67 | |
| K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | |
| K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外・長径6~12cm)(6歳以上) | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 |
産婦人科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.67 | |
| K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44.5 | |
| K849 | 女子外性器腫瘍摘出術 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 | |
| K872-33 | 子宮内膜ポリープ切除術(その他) | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 | |
| K877 | 子宮全摘術 | 1 | 1 | 6 | 0 | 43 |
耳鼻咽喉科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 35 | 0.97 | 6.6 | 0 | 30.34 | |
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 28 | 1 | 2.96 | 0 | 55.68 | |
| K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 24 | 0.17 | 0.88 | 0 | 5.75 | |
| K370 | アデノイド切除術 | 18 | 0.94 | 5.5 | 0 | 9.72 | |
| K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 14 | 0.14 | 3.86 | 0 | 41.57 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
| 異なる | 4 | 0.16 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 6 | 0.23 |
| 異なる | 10 | 0.39 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.04 |
| 異なる | 1 | 0.04 | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 5 | 0.19 |
| 異なる | 1 | 0.04 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 109 | 108 | 99.08 |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 1216 | 1113 | 91.53 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 335 | 267 | 79.7 |
転倒・転落発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 39144 | 108 | 2.76 |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| 39144 | 5 | 0.13 |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率ファイルをダウンロード
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 309 | 288 | 93.2 |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 36254 | 1 | 0 |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合ファイルをダウンロード
| 65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 1495 | 405 | 27.09 |
身体的拘束の実施率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 39144 | 566 | 1.45 |
更新履歴
- 2025.9.22
- 2024年度病院情報公開しました
- 2025.10.6
- 2024年度病院情報 修正を行いました