令和4年度 共愛会病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 22 | 24 | 56 | 81 | 130 | 127 | 159 | 470 | 659 | 441 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 85 | 23.67 | 13.61 | 3.53 | 84.38 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 76 | 30.67 | 21.11 | 5.26 | 86.67 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 55 | 19.35 | 17.54 | 1.82 | 83.51 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 38 | 34.42 | 11.15 | 7.89 | 85 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 36 | 6.5 | 7.79 | 0 | 72.61 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) | 5 | 5 | 6.13 | 0 | 0 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 3 | 4.33 | 5.7 | 0 | 10.67 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 2 | 3.5 | 5.89 | 0 | 2 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 2 | 2.5 | 10.58 | 0 | 6 | |
040100xxxxx00x | 喘息 | 1 | 4 | 6.05 | 0 | 6 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060241xx97xxxx | 痔核 | 43 | 5.07 | 5.46 | 0 | 57.56 | |
060235xx97xxxx | 痔瘻 | 18 | 5.39 | 5.68 | 0 | 43.33 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 17 | 16.41 | 9 | 5.88 | 75.76 | |
060335xx99x00x | 胆嚢炎等 | 16 | 19.63 | 10.93 | 18.75 | 79.44 | |
060260xx97xxxx | 裂肛、肛門狭窄 | 14 | 4.86 | 6.58 | 0 | 54.57 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 80 | 39 | 26.42 | 40 | 85.29 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 33 | 35.09 | 20.09 | 12.12 | 78.7 | |
160690xx02xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 28 | 27.96 | 18.93 | 7.14 | 81.64 | |
160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折 | 14 | 16.21 | 14.51 | 35.71 | 78.21 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 5 | 25.8 | 15.6 | 0 | 78.4 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180060xx97xxxx | その他の新生物 | 1 | 2 | 5.96 | 0 | 51 | |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 7 | 7.29 | 9.27 | 0 | 44.14 | |
120100xx01xxxx | 子宮内膜症 | 6 | 9.17 | 7.13 | 0 | 44.5 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 4 | 9.5 | 9.7 | 0 | 40.25 | |
12002xxx99x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 3 | 3.33 | 9.26 | 0 | 79 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ | 3 | 3 | 2.81 | 0 | 40.33 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 27 | 5.15 | 5.69 | 0 | 44.7 | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 15 | 6.67 | 8.15 | 0 | 45 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 15 | 4.93 | 4.79 | 0 | 65 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 15 | 8.13 | 8.56 | 6.67 | 50.53 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 12 | 4.58 | 6.23 | 0 | 54.5 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 1 | 2 | 2.45 | 0 | 64 | |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 8 |
大腸癌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 37 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 1 | 5 | 27 |
中等症 | 15 | 27.33 | 82.47 |
重症 | 2 | 117 | 92 |
超重症 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 2 | 25.5 | 78.5 | 0 |
その他 | 9 | 123.89 | 84.11 | 36.36 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 43 | 25.88 | 97.67 | 11.63 | 83.33 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 25 | 21.92 | 53.8 | 4 | 83.8 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術(長径2cm未満) | 20 | 6.9 | 8.55 | 5 | 63.5 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 11 | 0.45 | 12.18 | 18.18 | 68.91 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 9 | 2.33 | 20.56 | 11.11 | 76.78 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7436 | 痔核手術(脱肛を含む)(PPH) | 34 | 0.59 | 3.56 | 0 | 59.59 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 22 | 7.68 | 73.45 | 50 | 84.36 | |
K7461 | 痔瘻根治手術(単純) | 17 | 0.53 | 3.82 | 0 | 44.65 | |
K7521 | 肛門形成手術(肛門狭窄形成手術) | 9 | 0.44 | 3.22 | 0 | 55.22 | |
K7162 | 小腸切除術(その他) | 7 | 14 | 28 | 28.57 | 78.86 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 56 | 4.2 | 39.88 | 39.29 | 87.88 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 30 | 5.17 | 22.53 | 6.67 | 81.77 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 28 | 5.32 | 32.61 | 35.71 | 82.07 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 10 | 3.6 | 37.3 | 10 | 57.8 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 7 | 6.29 | 24.29 | 0 | 75.71 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 10 | 1 | 7 | 0 | 45.6 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 5 | 0.4 | 7.2 | 0 | 36.8 | |
K872-32 | 子宮内膜ポリープ切除術(その他) | 3 | 1 | 1 | 0 | 40.33 | |
K849 | 女子外性器腫瘍摘出術 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 78.5 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 39 |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 14 | 0.07 | 3.86 | 0 | 41.86 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 12 | 1 | 2.83 | 0 | 55.58 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 10 | 0.7 | 5.6 | 0 | 34.2 | |
K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | 6 | 1 | 6.33 | 0 | 54.67 | |
K386 | 気管切開術 | 4 | 2.75 | 63.75 | 25 | 67.25 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 3 | 0.14 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 1 | 0.05 |
異なる | 3 | 0.14 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 8 | 0.38 |
異なる | 2 | 0.1 |
更新履歴
- 2023.9.15
- 2022年度病院情報公開しました