- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 51 | 31 | 47 | 74 | 97 | 125 | 240 | 392 | 583 | 369 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 103 | 20.1 | 12.58 | 0.97 | 84.03 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 89 | 22.71 | 20.84 | 4.49 | 85.22 | |
050130xx99000x | 心不全 | 44 | 22.18 | 17.71 | 11.36 | 86.93 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 42 | 15.64 | 15.17 | 0 | 85.14 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 42 | 21.86 | 9.13 | 2.38 | 85.98 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | - | - | - | - | - | |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) | 27 | 5.11 | 6.17 | 7.41 | 0 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | - | - | - | - | - | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | - | - | - | - | - | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | - | - | - | - | - | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | - | - | - | - | - |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 | 39 | 36.33 | 17.74 | 5.13 | 62.69 | |
160990xx97x0xx | 多部位外傷 | 23 | 41 | 17.20 | 0 | 60.65 | |
060241xx97xxxx | 痔核 | 15 | 6.07 | 5.72 | 0 | 56.67 | |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 11 | 12.64 | 7.46 | 0 | 81.18 | |
070080xx97xx0x | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢) | - | - | - | - | - |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 45 | 38.22 | 25.94 | 40 | 81.13 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 26 | 42.65 | 19.40 | 15.38 | 82.77 | |
160800xx99xx0x | 股関節・大腿近位の骨折 | 11 | 22.18 | 14.43 | 63.64 | 83.55 | |
071030xx99xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 10 | 20.1 | 9.65 | 0 | 79.4 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | - | - | - | - | - |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070570xx010xxx | 瘢痕拘縮 | - | - | - | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 | - | - | - | - | - | |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120260xx01xxxx | 分娩の異常 | 19 | 5.79 | 9.53 | 5.26 | 30.11 | |
120010xx99x40x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | - | - | - | - | - | |
12002xxx97x00x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | - | - | - | - | - | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | - | - | - | - | - | |
120110xx99xx0x | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 | - | - | - | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | 15 | - | - | 7 |
大腸癌 | - | - | - | - | 15 | 34 | - | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
肺癌 | - | - | - | - | 13 | - | - | 7,8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | - | - | - |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 10 | 31.3 | 74.2 | 28.57 |
その他 | 11 | 74.09 | 72.55 | 9.52 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 43 | 29.47 | 133.65 | 4.65 | 84.51 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 26 | 6.12 | 8 | 0 | 68.58 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 19 | 4.21 | 44.53 | 0 | 83.84 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 40 | 1 | 34.45 | 5 | 61.98 | |
K080-51 | 関節鏡下肩関節唇形成術(腱板断裂を伴う) | 20 | 1 | 41.85 | 0 | 65.55 | |
K066-21 | 関節鏡下関節滑膜切除術(肩) | - | - | - | - | - | |
K076-21 | 関節鏡下関節授動術(肩) | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 36 | 3.14 | 35.17 | 36.11 | 80.61 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 13 | 6.85 | 60.08 | 30.77 | 81 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | - | - | - | - | - | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(股) | - | - | - | - | - | |
K0463 | 骨折観血的手術(膝蓋骨) | - | - | - | - | - |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | - | - | - | - | - | |
K0102 | 瘢痕拘縮形成手術(その他) | - | - | - | - | - | |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 12 | 0.17 | 4.17 | 0 | 30.08 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | - | - | - | - | - | |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | - | - | - | - | - | |
K877 | 子宮全摘術 | - | - | - | - | - | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
更新履歴
- 2020/9/17
- R元年度 病院指標公表ページ作成