| 平成20年4月よりメタボリックシンドロームに着目した特定健診・特定保健指導が義務付けられます。当院では皆様に特定健診を受けていただけるよう、準備を行っております。 | |||||||||
| 1. 医療費の適正化のための政策・・・行政の目的 | |||||||||
| 肥満や糖尿病の病状が進行し。 | |||||||||
| 様々な合併症(失明、腎不全による透析など)を発症した際、高額な医療費が発生する。 | |||||||||
| ↓ | |||||||||
| 予防改善することで、医療費の適正化を行う。 | |||||||||
| 2. 皆様が健康で健やかな生活を送れるように、生活習慣病を予防すること・・・病院の目的 | |||||||||
| 現在生活習慣病のがん・心臓病・脳卒中で死亡される方が増えてきています。 | |||||||||
| ↓ | |||||||||
| 高血圧・高コレステロール・糖尿病・喫煙等の危険因子を予防することで生活習慣病を予防する。 | |||||||||
| 40歳以上75歳未満の医療保険加入者の被保険者(本人)及び被扶養者(家族)が対象となります。 | |||||||||
| 基本的な健診項目 金額 5,250円(基本) |
@質問項目 | ||||||||
| A身体計測(身長・体重・BMI・腹囲) | |||||||||
| B血圧測定 | |||||||||
| C血液化学(中性脂肪・HDL及びLDLコレステロール) | |||||||||
| D肝機能(AST(GOT)・ALT(GPT)・γ−GT(γ−GTP)) | |||||||||
| E血糖(空腹時血糖またはHbA1c) | |||||||||
| 尿(尿糖・尿蛋白) | |||||||||
| 基本的な健診項目 +詳細な健診 金額 8,400円 |
@質問項目 | ||||||||
| A身体計測(身長・体重・BMI・腹囲) | |||||||||
| B血圧測定 | |||||||||
| C血液化学(中性脂肪・HDL及びLDLコレステロール) | |||||||||
| D肝機能(AST(GOT)・ALT(GPT)・γ−GT(γ−GTP)) | |||||||||
| E血糖(空腹時血糖またはHbA1c) | |||||||||
| 尿(尿糖・尿蛋白) | |||||||||
| ※医師が必要と判断した場合に選択的に受ける詳細な健診 | |||||||||
| @心電図 | |||||||||
| A眼底検査 | |||||||||
| B貧血検査 | |||||||||
| 動機付け支援:対象者が自らの健康状態を自覚し、自主的に生活習慣改善をする。 | |||||||||
| 面接による1回の支援 | |||||||||
| 積極的支援:対象者が自らの健康状態を自覚し、自主的に継続的に生活習慣改善をする。 | |||||||||
| 3〜6ヶ月の継続的な支援 | |||||||||
| ○ウエスト周囲径 男性85cm以上 | |||||||||
| (へその周囲) 女性90cm以上 | |||||||||
| ↓ | |||||||||
| 動機付け支援 | 積極的支援 | ||||||||
| ウエスト周囲 + 下の項目1つのみ | ウエスト周囲 + 下の項目2つ以上 | ||||||||
| @血糖:空腹時血糖100mg/dl以上、またはHbA1c 5.2%以上 | |||||||||
| A脂質:中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満 | |||||||||
| B血圧:最高(収縮期)130mmHg以上、または最低(拡張期) 85mmHg以上 | |||||||||
| C喫煙歴 | |||||||||
| ※2008年度からは「生活習慣病予防」のために特定健診・特定保健指導を受けましょう!! | |||||||||
| 内容についてのお問い合わせ等については | |||||||||
| 社会福祉法人函館共愛会 共愛会病院 | |||||||||
| 〒040−9577 函館市中島町7番21号 | |||||||||
| TEL.0138−51−2111 FAX.0138−51−2631 |
|||||||||